Censo 2022: novo concurso do IBGE tem 268 vagas de recenseador em Pernambuco; inscrição é gratuita
Prazo para se inscrever termina em 15 de junho. Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Santa Cruz do Capibaribe concentram maior número de vagas no estado.
Por Vítor Oliveira*, g1 PE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) decidiu complementar a contratação de recenseadores através de um processo seletivo simplificado para o Censo Demográfico de 2022. No país todo, são 48.535 vagas, das quais 268 são para o estado de Pernambuco.
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 15 de junho de forma online: na página do concurso ou neste link. Um dos requisitos para concorrer à oportunidade é ter o ensino fundamental completo. Segundo o IBGE, o contrato tem duração de até três meses, mas pode ser prorrogado.
De acordo com o quadro de vagas do certame, os municípios do Recife, de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana, e de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, concentram o maior número de vagas no estado (confira tabela completa mais abaixo)
LEIA TAMBÉM:
- Justiça manda IBGE incluir questões sobre orientação sexual no Censo 2022
- Concursos oferecem 3.341 vagas de emprego
Os candidatos selecionados passam por um treinamento obrigatório entre os dias 18 e 22 de julho, segundo o edital, que está disponível na internet. Essa etapa precede a fase efetiva da coleta do Censo.
O recenseador tem como principal função entrevistar os moradores durante a coleta de dados sobre a população. A remuneração do cargo é proporcional ao nível de produção e pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios, mas é possível calcular uma estimativa em um simulador online.
No Brasil todo, o IBGE deve contratar 206.891 servidores temporários para trabalhar no Censo. Dessas vagas, 183.021 são para recenseadores. O instituto informou que mais de 130 mil vagas para essa função foram preenchidas na seleção realizada em abril.
Vagas em Pernambuco
Quadro de vagas disponíveis em Pernambuco
| Cidade | Total | Vagas Ampla Concorrência | Vagas para pessoas com deficiência | Vagas para pessoas pretas ou pardas |
| Agrestina | 1 | 1 | ||
| Água Preta | 1 | 1 | ||
| Aliança | 1 | 1 | ||
| Barra de Guabiraba | 1 | 1 | ||
| Barreiros | 1 | 1 | ||
| Belo Jardim | 1 | 1 | ||
| Bezerros | 1 | 1 | ||
| Bom Jardim | 1 | 1 | ||
| Bonito | 1 | 1 | ||
| Brejo da Madre de Deus | 6 | 2 | 4 | |
| Cabo de Santo Agostinho | 16 | 12 | 1 | 3 |
| Cabrobó | 1 | 1 | ||
| Calumbi | 1 | 1 | ||
| Camaragibe | 1 | 1 | ||
| Caruaru | 1 | 1 | ||
| Catende | 1 | 1 | ||
| Chã de Alegria | 1 | 1 | ||
| Chã Grande | 1 | 1 | ||
| Condado | 1 | 1 | ||
| Cortes | 1 | 1 | ||
| Escada | 1 | 1 | ||
| Gameleira | 1 | 1 | ||
| Goiana | 1 | 1 | ||
| Gravatá | 1 | 1 | ||
| Igarassu | 1 | 1 | ||
| Ilha de Itamaracá | 1 | 1 | ||
| Inajá | 1 | 1 | ||
| Ipojuca | 1 | 1 | ||
| Itambé | 1 | 1 | ||
| Itapissuma | 1 | 1 | ||
| Itaquitinga | 1 | 1 | ||
| Jaboatão dos Guararapes | 44 | 32 | 3 | 9 |
| Jaqueira | 1 | 1 | ||
| Jataúba | 1 | 1 | ||
| Jatobá | 1 | 1 | ||
| Lagoa do Carro | 1 | 1 | ||
| Lajedo | 1 | 1 | ||
| Maraial | 1 | 1 | ||
| Moreno | 1 | 1 | ||
| Olinda | 1 | 1 | ||
| Passira | 1 | 1 | ||
| Paulista | 1 | 1 | ||
| Petrolina | 1 | 1 | ||
| Pombos | 1 | 1 | ||
| Primavera | 1 | 1 | ||
| Recife 1 | 1 | 1 | ||
| Recife 2 | 47 | 35 | 3 | 9 |
| Recife 3 | 58 | 43 | 3 | 12 |
| Salgadinho | 1 | 1 | ||
| Santa Cruz do Capibaribe | 26 | 2 | 5 | 19 |
| São Benedito do Sul | 1 | 1 | ||
| São José da Coroa Grande | 1 | 1 | ||
| São Lourenço da Mata | 1 | 1 | ||
| Sirinhaém | 1 | 1 | ||
| Tacaimbó | 1 | 1 | ||
| Tamandaré | 7 | 2 | 5 | |
| Taquaritinga do Norte | 3 | 1 | 2 | |
| Toritama | 7 | 2 | 5 | |
| Trindade | 1 | 1 | ||
| Vertentes | 1 | 1 | ||
| Vitória de Santo Antão | 1 | 1 | ||
| Xexéu | 1 | 1 |
